高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > JR常磐緩行線 > 金町駅 > サンポップ東金町 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都葛飾区東金町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 198.44㎡(60.02坪) |
価格 | 9,700万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 空無/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 214.73㎡(64.95坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方 |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 14戸/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 8月 (築33年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 70027474 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンポップ東金町に関するこだわり条件から探す
葛飾区の町名から探す
葛飾区にある駅から探す
サンポップ東金町周辺の駅から探す