高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (マンション(棟))路線・駅から探す > JR常磐線 > 水戸駅 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 茨城県水戸市泉町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1DK | 建物面積(坪数) | 1181.74㎡(357.47坪) |
価格 | 1億8,400万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面10.10%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 223.58㎡ | 専有面積 | 25.00㎡~120.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 5月 (築33年) | 接道状況 | - |
階建 | 6階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | 24戸(事務所:2戸)/24戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 70548820 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月05日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
水戸市泉町1丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
水戸市の町名から探す
水戸市にある駅から探す