高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (マンション(棟))路線・駅から探す > JR姫新線 > 本竜野駅 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県たつの市龍野町日飼 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 727.75㎡(220.14坪) |
価格 | 1億2,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 想定7.20%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/平坦 |
土地面積 | 805.83㎡ | 専有面積 | 56.70㎡~56.70㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1995年 8月 (築28年) | 接道状況 | 一方 |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 12戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 71364139 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
たつの市龍野町日飼の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
たつの市の町名から探す
たつの市にある駅から探す
たつの市龍野町日飼の一棟マンション周辺の駅から探す