高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (マンション(棟))路線・駅から探す > JR東海道本線 > 立花駅 > セレニティ立花弐番館 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県尼崎市立花町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 1R×15戸 貸店舗×2 |
建物面積(坪数) | 354.44㎡(107.21坪) |
価格 | 1億3,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 想定7.45%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 108.69㎡ | 専有面積 | 354.44㎡~354.44㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | 調査中 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 4月 (築36年) | 接道状況 | 角地(北東 公道 6.0m 間口 6.9m)(南西 公道) |
階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 17戸/17戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 84818033 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月31日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
セレニティ立花弐番館に関するこだわり条件から探す