高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > JR東海道・山陽本線 > 山科駅 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 京都府京都市山科区御陵鳥ノ向町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 578.30㎡(174.93坪) |
価格 | 1億9,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 空無/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 292.08㎡(88.35坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(南 公道 8.0m 間口 9.0m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 28戸(事務所:1戸)/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 4月 (築33年) | 所在階/階建 | -/5階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 70050884 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月05日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
京都市山科区御陵鳥ノ向町の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
京都市山科区の町名から探す
京都市山科区にある駅から探す