高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (アパート(棟))路線・駅から探す > JR片町線 > 鴻池新田駅 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府東大阪市南鴻池町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 230.66㎡(69.77坪) |
価格 | 6,150万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
利回り | 表面9.10%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 120.72㎡ | 専有面積 | 17.00㎡~17.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北 公道 4.7m 間口 4.7m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 4階建 | 築年月(築年数) | 1990年 12月(築33年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 15戸(事務所:1戸)/- | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 75940353 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東大阪市南鴻池町2丁目の一棟アパートに関するこだわり条件から探す
東大阪市の町名から探す
東大阪市にある駅から探す