高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (マンション(棟))路線・駅から探す > 名古屋鉄道名鉄豊田線 > 豊田市駅 > 豊田市月見町 一棟売マンション > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛知県豊田市月見町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1041.80㎡(315.14坪) |
価格 | 2億円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/6,600円 |
利回り | 想定7.27%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 534.00㎡ | 専有面積 | 1041.80㎡~1041.80㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 調査中 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 6月 (築33年) | 接道状況 | 角地(北東 公道 6.0m 間口 26.0m)(北西 公道 6.0m 間口 20.5m) |
階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 18戸/18戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 90497468 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
豊田市月見町 一棟売マンションに関するこだわり条件から探す
豊田市以外の市区町村から探す
豊田市の町名から探す