高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > JR総武線 > 東中野駅 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都中野区中野1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 336.32㎡(101.73坪) |
価格 | 2億7,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 187.14㎡(56.60坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 11戸/11戸 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | 調査中 | ||
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2018年 8月 (築6年) | 所在階/階建 | -/3階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/2025年1月上旬 |
物件番号 | 90127696 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中野区中野1丁目の一棟アパートに関するこだわり条件から探す
中野区の町名から探す