高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (アパート(棟))路線・駅から探す > 山陽電気鉄道山陽電鉄本線 > 山陽須磨駅 > GIULIA須磨浦 1号棟・2号棟・3号棟 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区須磨浦通6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 633.68㎡(191.68坪) |
価格 | 2億5,780万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定6.90%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/- |
土地面積 | 524.03㎡ | 専有面積 | 633.68㎡~633.68㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | -(南東 公道 間口 32.0m)(南西 公道 4.0m 間口 22.0m) | その他の法令上の制限 | 調査中 |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2012年 8月(築12年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 24戸/24戸 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 85329844 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月21日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
GIULIA須磨浦 1号棟・2号棟・3号棟に関するこだわり条件から探す
神戸市須磨区の町名から探す
神戸市須磨区にある駅から探す
GIULIA須磨浦 1号棟・2号棟・3号棟周辺の駅から探す