高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (マンション(棟))路線・駅から探す > 南海電気鉄道南海本線 > 住ノ江駅 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 大阪府大阪市住之江区御崎5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 263.88㎡(79.82坪) |
価格 | 1億2,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定6.50%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 223.78㎡ | 専有面積 | 263.88㎡~263.88㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 調査中 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/木造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 2018年 5月 (築6年) | 接道状況 | 一方 |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 12戸/12戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 87681182 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月23日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪市住之江区御崎5丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
大阪市住之江区の町名から探す