高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (アパート(棟))路線・駅から探す > 近畿日本鉄道近鉄難波・奈良線 > 学園前駅 > シティパレス学園前P8 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 奈良県奈良市学園朝日町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 23403.00㎡(7079.4坪) |
価格 | 4,350万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 想定12.41%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 181.14㎡ | 専有面積 | 234.03㎡~234.03㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 一方(北西 私道 4.0m 間口 13.1m) | その他の法令上の制限 | 調査中 |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1990年 4月(築34年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 12戸/12戸 | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | 第9057号 |
物件番号 | 85267721 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シティパレス学園前P8に関するこだわり条件から探す
奈良市の町名から探す