高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (マンション(棟))路線・駅から探す > 相模鉄道相鉄本線 > 三ツ境駅 > マイキャッスル三ツ境 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 492.45㎡(148.96坪) |
価格 | 2億3,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定5.83%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/- |
土地面積 | 248.86㎡ | 専有面積 | 16.52㎡~21.94㎡ |
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 9月 (築32年) | 接道状況 | - |
階建 | 5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 24戸/24戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 67410108 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
マイキャッスル三ツ境に関するこだわり条件から探す
横浜市瀬谷区の町名から探す
横浜市瀬谷区にある駅から探す