高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (戸建(売買))路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 京急富岡駅 > 富岡東 リノベ済み戸建て > 物件詳細
2023年1月リノベ済み!未入居物件です!
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区富岡東3丁目10-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 88.60㎡(26.8坪) |
価格 | 1,998万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 99.20㎡(30.00坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 11.92㎡/要 11.92㎡ | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南西 私道 間口 13.4m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用/第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1961年 10月 (築62年) |
総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/急傾斜地崩壊危険区域/高度地区/準防火地域/風致地区 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 75493595 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 |
リフォーム |
2023年1月 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 2022年7月 外壁 屋根 |
||
リノベーション |
2023年1月 内外装完成 |
||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
富岡東 リノベ済み戸建てに関するこだわり条件から探す
横浜市金沢区の町名から探す