高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (アパート(棟))路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 上大岡駅 > フルセイル上大岡Ⅰ > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横浜市港南区上大岡東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 229.02㎡(69.27坪) |
価格 | 1億3,920万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 想定6.50%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 241.65㎡ | 専有面積 | 229.02㎡~229.02㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方(北 公道 8.0m 間口 8.1m) | その他の法令上の制限 | 調査中 |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2023年 9月(築1年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 12戸/12戸 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88058737 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フルセイル上大岡Ⅰに関するこだわり条件から探す
横浜市港南区以外の市区町村から探す