高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (マンション(棟))路線・駅から探す > 東武鉄道東武宇都宮線 > 東武宇都宮駅 > OMレジデンス宇都宮 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 栃木県宇都宮市大寛1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 293.07㎡(88.65坪) |
価格 | 5,780万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定9.32%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 235.82㎡ | 専有面積 | 293.07㎡~293.07㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | 調査中 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 4月 (築35年) | 接道状況 | 一方(東 公道 20.0m 間口 13.3m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 14戸/14戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 90499351 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
OMレジデンス宇都宮に関するこだわり条件から探す
宇都宮市の町名から探す