高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (アパート(棟))路線・駅から探す > 東武鉄道東武東上線 > 坂戸駅 > 鶴ヶ島市 一棟アパート > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 埼玉県鶴ヶ島市脚折町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 121.98㎡(36.89坪) |
価格 | 3,380万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面7.60%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 139.68㎡ | 専有面積 | 30.60㎡~30.60㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 角地(北 公道 6.0m 間口 10.4m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2003年 1月(築20年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 4戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 72817071 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月05日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鶴ヶ島市 一棟アパートに関するこだわり条件から探す
鶴ヶ島市以外の市区町村から探す
鶴ヶ島市の町名から探す