高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (ビル)路線・駅から探す > 東武鉄道東武東上線 > 東武練馬駅 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都板橋区徳丸1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 300.08㎡(90.77坪) |
価格 | 1億1,980万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面7.90%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 114.73㎡ | 地目/地勢 | -/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 4戸(事務所:3戸)/- |
築年月(築年数) | 1988年 6月 (築34年) | 接道状況 | 二方(西 公道 4.0m) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 72815673 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月05日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
板橋区の町名から探す
板橋区にある駅から探す