高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (マンション(棟))路線・駅から探す > 京王電鉄京王線 > 北野駅 > 東京都八王子市 平成2年築 RC造 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都八王子市絹ケ丘1丁目52-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 341.13㎡(103.19坪) |
価格 | 9,900万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定7.41%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 241.95㎡ | 専有面積 | 17.95㎡~18.63㎡ |
都市計画 | - | 用途地域 | - |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1990年 12月 (築32年) | 接道状況 | - |
階建 | 4階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 19戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 63812573 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月03日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東京都八王子市 平成2年築 RC造に関するこだわり条件から探す