高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (ビル)路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 大井町駅 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都品川区東大井5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 62.88㎡(19.02坪) |
価格 | 1億2,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定6.49%/- | ||
土地権利 | 旧法賃借権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 27.54㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
その他の法令上の制限 | 調査中 | ||
種別/構造 | ビル/鉄骨造 | 向き | - |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 3戸/3戸 |
築年月(築年数) | 2022年 10月 (築2年) | 接道状況 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 90616847 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月31日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
品川区の町名から探す