高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (アパート(棟))路線・駅から探す > 西武鉄道西武新宿線 > 野方駅 > シエスタ ローズ > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都中野区野方6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1R | 建物面積(坪数) | 81.28㎡(24.58坪) |
価格 | 8,260万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | 想定6.20%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 98.75㎡ | 専有面積 | 81.28㎡~81.28㎡ |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 | 一方(北西 公道 3.3m) | その他の法令上の制限 | 調査中 |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2008年 11月(築16年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 8戸/8戸 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90493078 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月13日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シエスタ ローズに関するこだわり条件から探す
中野区以外の市区町村から探す