プラザ江戸川橋マンション
物件情報
プラザ江戸川橋マンション の物件概要
【店舗】所在地 | 東京都文京区関口1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,680万円~5,180万円 | 利回り | 想定5.52%~想定6.62%/- |
管理費 | 26,100円~29,100円 | 面積/坪数 | 51.12㎡~56.91㎡ / 15.46坪~17.21坪 |
築年月(築年数) | 1980年 3月 ( 築44年 ) | 棟総戸数 | 82戸 |
種別/構造 | 店舗 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 地下2階 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プラザ江戸川橋マンションの販売物件情報