高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (アパート(棟))路線・駅から探す > 東京メトロ有楽町線 > 千川駅 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都豊島区高松3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 126.36㎡(38.22坪) |
価格 | 9,580万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面5.00%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/平坦 |
土地面積 | 103.91㎡ | 専有面積 | 15.36㎡~15.36㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 | -(東 私道 3.9m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1985年 3月(築37年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 71237316 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月20日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
豊島区高松3丁目の一棟アパートに関するこだわり条件から探す
豊島区の町名から探す
豊島区にある駅から探す