高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (住宅以外建物全部)路線・駅から探す > JR学園都市線 > 篠路駅 > 北海道札幌市 17,200万円 一棟マンション > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 北海道札幌市北区東茨戸一条1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 54K | 建物面積(坪数) | 1524.17㎡(461.06坪) |
価格 | 1億7,200万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有/5,500円 (非課税) | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1571.17㎡(475.27坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 三方(北西 公道 50.8m 間口 55.9m) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 54戸(事務所:1戸)/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1991年 4月 (築32年) | 所在階/階建 | -/8階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 72074328 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月05日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北海道札幌市 17,200万円 一棟マンションに関するこだわり条件から探す
札幌市北区以外の市区町村から探す
札幌市北区の町名から探す
札幌市北区にある駅から探す
北海道札幌市 17,200万円 一棟マンション周辺の駅から探す