高利回りの一棟収益物件|株式会社JPキャピタル > (マンション(棟))路線・駅から探す > JR横須賀線 > 衣笠駅 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 神奈川県横須賀市衣笠栄町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1057.09㎡(319.76坪) |
価格 | 2億4,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 想定8.64%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/- |
土地面積 | 312.64㎡ | 専有面積 | 1057.09㎡~1057.09㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | 調査中 | ||
種別/構造 | 一棟マンション/鉄骨造 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1993年 12月 (築31年) | 接道状況 | - |
階建 | 7階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 15戸/15戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 85285599 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月09日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
横須賀市衣笠栄町2丁目の一棟マンションに関するこだわり条件から探す
横須賀市以外の市区町村から探す